भारत का कुल टीकाकरण 142.38 करोड़ तक पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया गया
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 142.38 करोड़ (1,42,38,12,552) तक पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक (65,20,037) टीके के डोज दिए गए। आज देर रात तक दिन भर की अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर पृथक किए गए टीकाकरण की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है :
| संचयी टीकाकरण खुराक का कवरेज | ||
| स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकर्त्ता (HCWs) | पहली खुराक | 10387034 |
| दूसरी खुराक | 9686672 | |
| अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता (FLWs) | पहली खुराक | 18384953 |
| दूसरी खुराक | 16848978 | |
| उम्र समूह 18से 44 वर्ष | पहली खुराक | 494953680 |
| दूसरी खुराक | 319047578 | |
| उम्र समूह 45से 59 वर्ष | पहली खुराक | 193472989 |
| दूसरी खुराक | 146968284 | |
| 60 वर्ष से ऊपर | पहली खुराक | 120805923 |
| दूसरी खुराक | 93256461 | |
| पहली संचयी खुराक दी गई | 838004579 | |
| दूसरी संचयी खुराक दी गई | 585807973 | |
| कुल | 1423812552 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा अलग किए गए टीकाकरण अभ्यास में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
| 27 दिसंबर, 2021 (346वां दिन) | ||
| स्वास्थ्य देखभाल करनेवाले कार्यकर्त्ता (HCWs) | पहली खुराक | 108 |
| दूसरी खुराक | 4989 | |
| अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता (FLWs) | पहली खुराक | 99 |
| दूसरी खुराक | 11727 | |
| उम्र समूह 18 से 44 वर्ष | पहली खुराक | 1050628 |
| दूसरी खुराक | 3633037 | |
| उम्र समूहों 45से 59 वर्ष | पहली खुराक | 234745 |
| दूसरी खुराक | 951910 | |
| 60 वर्ष से ऊपर | पहली खुराक | 131272 |
| दूसरी खुराक | 501522 | |
| कुल पहली खुराक दी गईं | 1416852 | |
| कुल दूसरी खुराक दी गईं | 5103185 | |
| कुल | 6520037 | |
देश की सबसे कमजोर आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए टीकाकरण एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है और नियमित रूप से इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जाती है.
Comments are closed.